A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Producteigenschappen
Uitgerust met directe injectietechnologie, voor uitstekende startprestaties.
Maakt gebruik van Bosch non-road hogedruk common rail-systeem, dat uitstekende prestaties, emissiebeheersing en betrouwbaarheid biedt.
Compacte algehele structuur met weinig trillingen en geluid.
Er staat altijd een professioneel team klaar om klanten de nodige technische ondersteuning te bieden.
Hoogwaardige after-sales service en voldoende levering van reserveonderdelen zorgen ervoor dat gebruikers gemoedsrust hebben.
Technische parameters
| Eenheidsvermogen | 34 kW | Motor | Shanghai-dieselmotor 4ZT3.2-G21 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC34-4 |
|
| ||||
| Motor: 4ZT3.2-G21 | Generator: enkelvoudig gelagerd, beschermingsgraad IP22, isolatieklasse H | ||||||
| Radiator geschikt voor een omgevingstemperatuur van 40°C, koelventilator met beschermkap, luchtfilter, brandstoffilter en oliefilter | |||||||
| Gemeenschappelijk stalen basisframe, trillingsdempers, standaard bedieningspaneel | |||||||
| 24V laaddynamo, industriële geluiddemper (demper) en standaard aansluitfittingen | |||||||
| Onderhoudsvrije loodzuuraccu en accuaansluitkabels | |||||||
| Spanningsniveau | |||||||
| Spanning V | Frequentie Hz | Aantal fasen | Nominale stroom A | Vermogen kW | Machtsfactor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 61.2 | 34 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Fabrikant/model | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. / 4ZT3.2-G21 | ||||||
| Inlaatsysteem | Natuurlijke inademing | ||||||
| Brandstof systeem | BQ inline pomp | ||||||
| Aantal cilinders/opstelling | 4 cilinder/in lijn | ||||||
| Verplaatsing | 3,2L | ||||||
| Cilinderboring * slag | 98*105mm | ||||||
| Compressieverhouding | 18.5:1 | ||||||
| Nominale snelheid | 1500 tpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 39 kW/44 kW | ||||||
| Snelheidscontrolesysteem | Elektronische snelheidsregeling | ||||||
| Brandstof systeem | |||||||
| Brandstofverbruik | 220 g/kw.u | ||||||
| Smeersysteem | |||||||
| Smeeroliecapaciteit | 6,5 liter | ||||||
| Koelsysteem | |||||||
| Koelvloeistof capaciteit | 5,75 liter | ||||||
| Generatorparameters | |||||||
| Aantal fasen | 3 | ||||||
| Bedradingsmethode | Driefasige vierdraads Y-type interconnectie | ||||||
| Aantal lagers | 1 | ||||||
| Machtsfactor | 0.8 | ||||||
| Beschermingsniveau | IP22 | ||||||
| Hoogtevereisten | ≤1000m | ||||||
| Excitatie systeem | Borstelloze, zelfopgewekte magneet | ||||||
| Isolatieklasse/temperatuurstijgingsklasse | H/H | ||||||
| Telefooninvloedfactor (TIF) | <50 | ||||||
| Harmonische coëfficiënt voor telefoon THF | <2% | ||||||
| Prestatieparameters van de eenheid | |||||||
| Instelbereik spanning | ≥±5% | ||||||
| Steady-state spanningsregeling | ≤±1% | ||||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (100% plotselinge vermogensreductie) | ≤ 25% | ||||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (plotselinge vermogenstoename) | ≤-20% | ||||||
| Spanningshersteltijd (100% plotselinge vermogensreductie) | ≤6S | ||||||
| Spanningshersteltijd (plotselinge vermogenstoename) | ≤6S | ||||||
| Frequentie-instelbereik | 0-5% | ||||||
| Stabiele frequentieband | ≤1,5% | ||||||
| Transiënte frequentieafwijking (100% plotselinge vermogensreductie) | ≤ 12% | ||||||
| Tijdelijke frequentieafwijking (plotselinge vermogenstoename) | ≤-10% | ||||||
| Frequentiehersteltijd (100% vermogensverlies) | ≤5S | ||||||
| Frequentiehersteltijd (plotselinge vermogenstoename) | ≤5S | ||||||
| Gewicht per eenheid |
| ||||||
| Eenheidsgrootte | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEen verpakkingsfabriek in het oosten van China verloor op een middag achttien minuten lang de stroom uit het elektriciteitsnet. De lijn stopte en de zending van die dag gleed...
READ MOREWat een dieselgeneratorset werkelijk oplevert Een koelopslagfaciliteit in de buurt van een industriegebied aan de kust verliest tijdens het tyfoonseizoen enkele uren st...
READ MORETechnische ondersteuning buiten de generator