A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Hoge duurzaamheid
Gebruikt een pompstructuur met één eenheid die al 12 jaar op de Europese markt is geverifieerd en die stabiele en betrouwbare prestaties biedt, een grote koppelreservecoëfficiënt, minder componenten, een duurzame structuur en een hoge operationele stabiliteit op de lange termijn.
Uitstekende prestaties
Bereikt een minimaal brandstofverbruik van wereldklasse over het volledige belastingsbereik, met een soepele vermogensafgifte, sterke vermogensprestaties, een hoog laadvermogen en een optimale balans tussen hoge prestaties en een hoog verbruik.
Hoge betrouwbaarheid
Synchronisch geproduceerd met Europa en gecertificeerd in Duitsland, met hoge productienormen;
Betrouwbare structuur, stabiele werking en laag uitvalpercentage, geschikt voor continue bedrijfsomstandigheden.
Handig onderhoud
Compacte structuur, redelijke lay-out, eenvoudige structuur die gemakkelijk te onderhouden is;
80% van de onderhoudspunten zijn geconcentreerd op de “servicekant” van de dieselmotor, wat gemakkelijk onderhoud en lage onderhoudskosten mogelijk maakt;
Goede uitwisselbaarheid van onderdelen, hoge mate van seriestandaardisatie en handig beheer van reserveonderdelen.
Sterk aanpassingsvermogen
Niet gevoelig voor brandstofkwaliteit; de pompstructuur met één unit past zich goed aan de brandstofomstandigheden van lage kwaliteit in China aan, met goedkope reserveonderdelen;
Laag geluidsniveau, voldoen aan normen zonder aanvullende maatregelen;
Meerdere configuratieopties beschikbaar, aanpasbaar aan een breed scala aan toepassingsscenario's.
Technische parameters
| Eenheidsvermogen | 128 kW | Motor | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC128-4 |
|
| ||||
| Motor: BF6M1013EC G1 | Generator: enkellager, beschermingsgraad IP22, isolatie van klasse H. | ||||||
| Watertank (40℃), koelventilator met ventilatorveiligheidsdeksel, luchtfilter, brandstoffilter, oliefilter. | |||||||
| Gedeeld stalen chassis, schokdempers, standaard bedieningspaneel. | |||||||
| 24V oplaadbare generator, industriële uitlaatdemper en standaard aansluitonderdelen. | |||||||
| Onderhoudsvrije loodzuuraccu en accuaansluitkabels. | |||||||
| Spanningsniveau | |||||||
| Spanning V | Frequentie Hz | Aantal fasen | Nominale stroom A | Vermogen kW | Machtsfactor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 230.4 | 128 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Fabrikant/model | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||||
| Inlaatsysteem | Met turbocompressor | ||||||
| Brandstofsysteem | Inline-brandstofinjectiepomp | ||||||
| Aantal cilinders/opstelling | 6 cilinder/in lijn | ||||||
| Verplaatsing | 7.146L | ||||||
| Boring * Slag | 108*130 mm | ||||||
| Compressieverhouding | 19:1 | ||||||
| Nominale snelheid | 1500 tpm | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 146 kW/153 kW | ||||||
| Snelheidscontrolesysteem | Elektronische snelheidsregeling | ||||||
| Brandstof systeem | |||||||
| Reservebrandstofverbruik | 228 g/kw.u | ||||||
| Smeersysteem | |||||||
| Smeeroliecapaciteit | 20L | ||||||
| Koelsysteem | |||||||
| Koelvloeistof capaciteit | 23,1L | ||||||
| Koelvloeistof capaciteit | |||||||
| Aantal fasen | 3 | ||||||
| Bedradingsmethode | Driefasige vierdraads Y-type interconnectie | ||||||
| Aantal lagers | 1 | ||||||
| Machtsfactor | 0.8 | ||||||
| Beschermingsniveau | IP22 | ||||||
| Hoogtevereisten | ≤1000m | ||||||
| Excitatie systeem | Borstelloze, zelfopgewekte magneet | ||||||
| Isolatieklasse/temperatuurstijgingsklasse | H/H | ||||||
| Telefooninvloedfactor (TIF) | <50 | ||||||
| Harmonische factor telefoon (THF) | <2% | ||||||
| Prestatieparameters van de eenheid | |||||||
| Spanningsinstelbereik | ≥±5% | ||||||
| Steady-State spanningsregeling | ≤±1% | ||||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (100% vermogensdaling) | ≤ 25% | ||||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (vermogenstoename) | ≤-20% | ||||||
| Spanningshersteltijd (100% stroomuitval) | ≤6S | ||||||
| Spanningshersteltijd (vermogenstoename) | ≤6S | ||||||
| Frequentie-instellingsbereik | 0-5% | ||||||
| Steady-State frequentieband | ≤1,5% | ||||||
| Tijdelijke frequentieafwijking (100% vermogensdaling) | ≤ 12% | ||||||
| Transiënte frequentieafwijking (vermogenstoename) | ≤-10% | ||||||
| Frequentiehersteltijd (100% stroomuitval) | ≤5S | ||||||
| Frequentiehersteltijd (vermogenstoename) | ≤5S | ||||||
| Eenheidsgewicht |
| ||||||
| Afmetingen eenheid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEen verpakkingsfabriek in het oosten van China verloor op een middag achttien minuten lang de stroom uit het elektriciteitsnet. De lijn stopte en de zending van die dag gleed...
READ MOREWat een dieselgeneratorset werkelijk oplevert Een koelopslagfaciliteit in de buurt van een industriegebied aan de kust verliest tijdens het tyfoonseizoen enkele uren st...
READ MORETechnische ondersteuning buiten de generator