A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Hoge duurzaamheid
Gebruikt een pompmotorplatform met één unit dat langdurig is gevalideerd op de Europese markt, met een betrouwbare structuur, grote koppelreserve, sterke mechanische duurzaamheid en geschiktheid voor stabiele werking op de lange termijn.
Uitstekende prestaties
Bereikt een minimaal brandstofverbruik van wereldklasse over het volledige belastingsbereik, met sterke vermogensprestaties, snelle respons, hoog laadvermogen en een zuinige, efficiënte werking.
Hoge betrouwbaarheid
Geproduceerd in synchronisatie met Europa en gecertificeerd in Duitsland, waardoor een stabiele en betrouwbare kwaliteit wordt gegarandeerd;
Soepele systeemwerking en sterke operationele stabiliteit op lange termijn.
Handig onderhoud
Compacte structuur met een eenvoudig onderhoudsontwerp;
Onderhoudspunten zijn geconcentreerd aan de “servicekant”, waardoor een hoge onderhoudsefficiëntie en lage onderhoudskosten mogelijk zijn;
Sterke uitwisselbaarheid van onderdelen, hoge mate van seriestandaardisatie en een breed scala aan configuratieopties.
Sterk aanpassingsvermogen
Niet gevoelig voor brandstofkwaliteit, geschikt voor brandstofomgevingen van lage kwaliteit met lage bedrijfskosten;
Geluidsarme werking, voldoet aan de normen zonder aanvullende maatregelen;
Geschikt voor verschillende toepassingsscenario's, zoals technische stroomvoorziening, industriële ondersteuning en standby-stroomsystemen.
Technische parameters
| Eenheidsvermogen | 160 kW | Motor | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC160-4 |
|
| ||||
| Motor: BF6M1013FC G3 | Generator: enkellager, beschermingsgraad IP22, isolatie van klasse H. | ||||||
| Watertank (40℃), koelventilator met ventilatorveiligheidsdeksel, luchtfilter, brandstoffilter, oliefilter. | |||||||
| Gedeeld stalen chassis, schokdempers, standaard bedieningspaneel. | |||||||
| 24V oplaadbare generator, industriële uitlaatdemper en standaard aansluitonderdelen. | |||||||
| Onderhoudsvrije loodzuuraccu en accuaansluitkabels. | |||||||
| Spanningsniveau | |||||||
| Spanning V | Frequentie Hz | Aantal fasen | Nominale stroom A | Vermogen kW | Machtsfactor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 288 | 160 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Fabrikant/model | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||||
| Inlaatsysteem | Supercharged interkoeler | ||||||
| Brandstofsysteem | Mechanische unitpomp | ||||||
| Aantal cilinders/opstelling | 6 cilinder/in lijn | ||||||
| Verplaatsing | 7.146L | ||||||
| Boring * Slag | 108*130 mm | ||||||
| Compressieverhouding | 19:1 | ||||||
| Nominale snelheid | 1500 tpm | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 162 kW/178 kW | ||||||
| Snelheidscontrolesysteem | Elektronische snelheidsregeling | ||||||
| Brandstof systeem | |||||||
| Reservebrandstofverbruik | 209 g/kw.u | ||||||
| Smeersysteem | |||||||
| Smeeroliecapaciteit | 31L | ||||||
| Koelsysteem | |||||||
| Koelvloeistof capaciteit | 27,3L | ||||||
| Generatorparameters | |||||||
| Aantal fasen | 3 | ||||||
| Bedradingsmethode | Driefasige vierdraads Y-type interconnectie | ||||||
| Aantal lagers | 1 | ||||||
| Vermogensfactor | 0.8 | ||||||
| Beschermingsklasse | IP22 | ||||||
| Hoogtevereiste | ≤1000m | ||||||
| Excitatie systeem | Borstelloze, zelfopgewekte magneet | ||||||
| Isolatieklasse/temperatuurstijgingsklasse | H/H | ||||||
| Telefoonimpactfactor (TIF) | <50 | ||||||
| Harmonische factor telefoon (THF) | <2% | ||||||
| Prestatieparameters van de eenheid | |||||||
| Spanningsinstelbereik | ≥±5% | ||||||
| Steady-State spanningsregeling | ≤±1% | ||||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (100% vermogensdaling) | ≤ 25% | ||||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (vermogenstoename) | ≤-20% | ||||||
| Spanningshersteltijd (100% stroomuitval) | ≤6S | ||||||
| Spanningshersteltijd (vermogenstoename) | ≤6S | ||||||
| Frequentie-instellingsbereik | 0-5% | ||||||
| Steady-State frequentieband | ≤1,5% | ||||||
| Tijdelijke frequentieafwijking (100% vermogensdaling) | ≤ 12% | ||||||
| Transiënte frequentieafwijking (vermogenstoename) | ≤-10% | ||||||
| Frequentiehersteltijd (100% stroomuitval) | ≤5S | ||||||
| Frequentiehersteltijd (vermogenstoename) | ≤5S | ||||||
| Eenheidsgewicht |
| ||||||
| Afmetingen eenheid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEen verpakkingsfabriek in het oosten van China verloor op een middag achttien minuten lang de stroom uit het elektriciteitsnet. De lijn stopte en de zending van die dag gleed...
READ MOREWat een dieselgeneratorset werkelijk oplevert Een koelopslagfaciliteit in de buurt van een industriegebied aan de kust verliest tijdens het tyfoonseizoen enkele uren st...
READ MORETechnische ondersteuning buiten de generator