A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREProductvoordelen
Duurzaamheid
Gebouwd op een volwassen en betrouwbaar motorplatform met klein vermogen, is de structuur compact, zijn de componenten goed op elkaar afgestemd en is de mechanische stabiliteit hoog.
Het product garandeert een continue werking en stabiele prestaties op lange termijn, waardoor het geschikt is voor continue stroomvoorziening en frequente start-stop-omstandigheden.
Uitstekende prestaties
Ontworpen met een efficiënt aandrijfsysteem, levert hij een laag brandstofverbruik over het volledige belastingsbereik en handhaaft hij een stabiel brandstofverbruik onder wisselende belastingen.
De stroomopbrengst is soepel en de opwekkingsefficiëntie is hoog, waardoor een ideale balans wordt bereikt tussen hoog rendement en een laag energieverbruik – perfect voor kleine energiesystemen met hoge economische eisen.
Hoge betrouwbaarheid
Gebaseerd op een volwassen platform, is de systeemstructuur stabiel, verloopt de werking soepel en is het uitvalpercentage laag.
Biedt gebruikers een veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorziening met klein vermogen.
Eenvoudig onderhoud
Compacte en eenvoudige structuur, waarbij de belangrijkste componenten gemakkelijk toegankelijk zijn en er voldoende onderhoudsruimte is.
Het modulaire ontwerp zorgt voor efficiënt onderhoud en vervanging, waardoor arbeidskosten en stilstand worden verminderd.
Breed aanpassingsvermogen
Compact, lichtgewicht en flexibele installatie.
Geschikt voor kleine machinekamers, mobiele energiesystemen, bouwplaatsen en back-upstroomtoepassingen, met grote veelzijdigheid.
Technische parameters
| Eenheidsvermogen | 24 kW | Motor | DeutzBF3MG2 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| Motor: BF3MG2 | Generator: enkellager, beschermingsgraad IP22, isolatie van klasse H. | ||||||
| De watertank is 40℃, uitgerust met een koelventilator en ventilatorveiligheidsafdekking, luchtfilter, brandstoffilter en oliefilter. | |||||||
| Gedeeld stalen chassis, schokdempers en standaard bedieningspaneel | |||||||
| 24V oplaadbare generator, industriële geluiddemper en standaard aansluitonderdelen | |||||||
| Onderhoudsvrije loodzuuraccu's en accuaansluitkabels | |||||||
| Spanningsniveau | |||||||
| Spanning V | Frequentie Hz | Aantal fasen | Nominale stroom A | Vermogen kW | Machtsfactor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Fabrikant/model | DeutzBF3MG2 | ||||||
| Inlaatsysteem | Natuurlijke inademing | ||||||
| Brandstof systeem | Inline-brandstofinjectiepomp | ||||||
| Aantal cilinders/opstelling | 3 cilinder/in lijn | ||||||
| Verplaatsing | 3.168L | ||||||
| Cilinderboring * slag | 98*105mm | ||||||
| Compressieverhouding | 18.5:1 | ||||||
| Nominale snelheid | 1500 tpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 29 kW/32 kW | ||||||
| Snelheidscontrolesysteem | Mechanische snelheidsregeling | ||||||
| Brandstof systeem | |||||||
| Reservebrandstofverbruik | 226 g/kw.u | ||||||
| Smeersysteem | |||||||
| Smeeroliecapaciteit | 8L | ||||||
| Koelsysteem | |||||||
| Koelvloeistof capaciteit | 17,9L | ||||||
| Generatorparameters | |||||||
| Aantal fasen | 3 | ||||||
| Bedradingsmethode | Driefasige vierdraads Y-type interconnectie | ||||||
| Aantal lagers | 1 | ||||||
| Machtsfactor | 0.8 | ||||||
| Beschermingsniveau | IP22 | ||||||
| Hoogtevereisten | ≤1000m | ||||||
| Excitatie systeem | Borstelloze, zelfopgewekte magneet | ||||||
| Isolatieklasse/temperatuurstijgingsklasse | H/H | ||||||
| Telefooninvloedfactor (TIF) | <50 | ||||||
| Harmonische factor telefoon (THF) | <2% | ||||||
| Prestatieparameters van de eenheid | |||||||
| Instelbereik spanning | ≥±5% | ||||||
| Steady-state spanningsregeling | ≤±1% | ||||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (100% plotselinge vermogensreductie) | ≤ 25% | ||||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (plotselinge vermogenstoename) | ≤-20% | ||||||
| Spanningshersteltijd (100% stroomuitval) | ≤6S | ||||||
| Spanningshersteltijd (vermogenstoename) | ≤6S | ||||||
| Frequentie-instelbereik | 0-5% | ||||||
| Stabiele frequentieband | ≤1,5% | ||||||
| Transiënte frequentieafwijking (100% vermogensverlies) | ≤ 12% | ||||||
| Tijdelijke frequentieafwijking (plotselinge vermogenstoename) | ≤-10% | ||||||
| Frequentiehersteltijd (100% plotselinge vermogensdaling) | ≤5S | ||||||
| Frequentiehersteltijd (plotselinge vermogenstoename) | ≤5S | ||||||
| Gewicht per eenheid |
| ||||||
| Afmetingen eenheid | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEen verpakkingsfabriek in het oosten van China verloor op een middag achttien minuten lang de stroom uit het elektriciteitsnet. De lijn stopte en de zending van die dag gleed...
READ MOREWat een dieselgeneratorset werkelijk oplevert Een koelopslagfaciliteit in de buurt van een industriegebied aan de kust verliest tijdens het tyfoonseizoen enkele uren st...
READ MORETechnische ondersteuning buiten de generator