A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE De motoren uit de Googol-serie zijn extreem compact en lichtgewicht. De diesel- en motoroliefilters die voor routineonderhoud worden gebruikt, zijn voor de hele serie gestandaardiseerd en de motoronderdelen zijn in hoge mate uitwisselbaar. Voor groepsklanten met herhaalaankopen betekent dit dat er geen grote hoeveelheden reserveonderdelen op voorraad hoeven te worden gehouden, wat bediening en onderhoud zeer gemakkelijk maakt.
De motorblokken zijn gemaakt van hoogwaardig gelegeerd gietijzer en bieden uitstekende thermische stabiliteit en verbeterde stijfheid. Dit vermindert motortrillingen en verlaagt het geluidsniveau. Alle motoren zijn voorzien van vervangbare natte cilindervoeringen, die betere koelprestaties leveren dan droge voeringen, gemakkelijk te vervangen zijn en optimale operationele prestaties garanderen.
Technische parameters
| Eenheidsvermogen | 1320 kW | Motor | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC1320-4 |
|
| ||||
| Motor: QTA10V-EG1670D | Generator: enkelvoudig gelagerd, beschermingsgraad IP22, isolatieklasse H | ||||||
| Radiator geschikt voor een omgevingstemperatuur van 40°C, koelventilator met beschermkap, luchtfilter, brandstoffilter en oliefilter | |||||||
| Gemeenschappelijk stalen basisframe, trillingsdempers, standaard bedieningspaneel | |||||||
| 24V laaddynamo, industriële geluiddemper (demper) en standaard aansluitfittingen | |||||||
| Onderhoudsvrije loodzuuraccu en accuaansluitkabels | |||||||
| Spanningsniveau | |||||||
| Spanning V | Frequentie Hz | Aantal fasen | Nominale stroom A | Vermogen kW | Vermogensfactor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Fabrikant/model | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||||
| Inlaatsysteem | Luchtkoeling | ||||||
| Brandstof systeem | Common-rail hogedruk | ||||||
| Aantal cilinders/opstelling | 10-cilinder/V-type | ||||||
| Verplaatsing | 53,8L | ||||||
| Cilinderboring * slag | 185*200 mm | ||||||
| Compressieverhouding | 15:1 | ||||||
| Nominale snelheid | 1500 tpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 1520 kW/1670 kW | ||||||
| Snelheidscontrolesysteem | Elektronische snelheidsregeling | ||||||
| Brandstof systeem | |||||||
| Reservebrandstofverbruik | 197,34 g/kw.u | ||||||
| Smeersysteem | |||||||
| Smeeroliecapaciteit | 150 liter | ||||||
| Koelsysteem | |||||||
| Koelvloeistof capaciteit | 85 L | ||||||
| Generatorparameters | |||||||
| Aantal fasen | 3 | ||||||
| Bedradingsmethode | Driefasige vierdraads Y-type interconnectie | ||||||
| Aantal lagers | 1 | ||||||
| Vermogensfactor | 0.8 | ||||||
| Beschermingsniveau | IP22 | ||||||
| Hoogtevereisten | ≤1000m | ||||||
| Excitatie systeem | Borstelloze, zelfopgewekte magneet | ||||||
| Isolatieklasse/temperatuurstijgingsklasse | H/H | ||||||
| Telefooninvloedfactor (TIF) | <50 | ||||||
| Harmonische coëfficiënt voor telefoon THF | <2% | ||||||
| Prestatieparameters van de eenheid | |||||||
| Instelbereik spanning | ≥±5% | ||||||
| Steady-state spanningsregeling | ≤±1% | ||||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (100% plotselinge vermogensreductie) | ≤ 25% | ||||||
| Tijdelijke spanningsafwijking (plotselinge vermogenstoename) | ≤-20% | ||||||
| Spanningshersteltijd (100% plotselinge vermogensreductie) | ≤6S | ||||||
| Spanningshersteltijd (plotselinge vermogenstoename) | ≤6S | ||||||
| Frequentie-instelbereik | 0-5% | ||||||
| Stabiele frequentieband | ≤1,5% | ||||||
| Transiënte frequentieafwijking (100% plotselinge vermogensreductie) | ≤ 12% | ||||||
| Tijdelijke frequentieafwijking (plotselinge vermogenstoename) | ≤-10% | ||||||
| Frequentiehersteltijd (100% vermogensverlies) | ≤5S | ||||||
| Frequentiehersteltijd (plotselinge vermogenstoename) | ≤5S | ||||||
| Gewicht per eenheid |
| ||||||
| Eenheidsgrootte | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEen verpakkingsfabriek in het oosten van China verloor op een middag achttien minuten lang de stroom uit het elektriciteitsnet. De lijn stopte en de zending van die dag gleed...
READ MOREWat een dieselgeneratorset werkelijk oplevert Een koelopslagfaciliteit in de buurt van een industriegebied aan de kust verliest tijdens het tyfoonseizoen enkele uren st...
READ MORETechnische ondersteuning buiten de generator